I26.2 Número de docentes na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, por natureza do estabelecimento e nível de educação/ensino, no Continente (2000/01 e 2016/17) | ||||||||||||||||||
Natureza / Nível de ensino | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | |
Ensino público | 146 040 | 149 941 | 147 938 | 149 136 | 152 587 | 148 830 | 140 647 | 142 936 | 143 786 | 144 014 | 140 684 | 130 254 | 118 262 | 110 714 | 110 810 | 112 338 | 115 439 | |
Educação pré-escolar | 7 616 | 7 737 | 8 245 | 8 517 | 9 277 | 9 527 | 9 793 | 9 106 | 9 228 | 9 023 | 9 063 | 8 561 | 8 355 | 8 023 | 8 019 | 7 952 | 8 133 | |
1.º Ciclo do ensino básico | 33 995 | 35 186 | 34 516 | 34 604 | 34 825 | 33 526 | 28 687 | 29 433 | 28 606 | 28 283 | 26 996 | 24 811 | 24 379 | 22 880 | 22 724 | 23 384 | 24 435 | |
2.º Ciclo do ensino básico | 30 501 | 31 790 | 31 247 | 31 785 | 31 999 | 29 657 | 27 864 | 29 220 | 28 673 | 29 846 | 28 907 | 26 356 | 22 038 | 19 641 | 19 042 | 19 030 | 19 398 | |
3.º Ciclo do ensino básico e ensino secundário | 73 928 | 75 228 | 73 930 | 74 230 | 76 486 | 76 120 | 74 303 | 75 177 | 77 279 | 76 862 | 75 718 | 70 526 | 63 490 | 60 170 | 61 025 | 61 972 | 63 473 | |
Ensino privado | 20 332 | 20 237 | 20 411 | 20 362 | 20 649 | 20 763 | 20 443 | 21 002 | 21 889 | 22 344 | 22 058 | 21 134 | 20 341 | 19 653 | 19 471 | 19 633 | 19 187 | |
Educação pré-escolar | 7 088 | 7 040 | 7 169 | 6 877 | 6 990 | 7 075 | 6 914 | 6 866 | 7 259 | 7 458 | 7 432 | 7 315 | 7 075 | 6 804 | 6 744 | 6 770 | 6 728 | |
1.º Ciclo do ensino básico | 2 727 | 2 732 | 2 698 | 2 647 | 2 681 | 2 718 | 2 684 | 2 853 | 2 982 | 2 989 | 3 135 | 3 122 | 3 133 | 2 740 | 2 747 | 2 817 | 2 847 | |
2.º Ciclo do ensino básico | 2 721 | 2 826 | 2 848 | 2 969 | 3 060 | 2 988 | 2 733 | 2 666 | 3 064 | 3 285 | 2 951 | 2 839 | 2 665 | 2 821 | 2 753 | 2 732 | 2 594 | |
3.º Ciclo do ensino básico e ensino secundário | 7 796 | 7 639 | 7 696 | 7 869 | 7 918 | 7 982 | 8 112 | 8 617 | 8 584 | 8 612 | 8 540 | 7 858 | 7 468 | 7 288 | 7 227 | 7 314 | 7 018 | |
Total | 166 372 | 170 178 | 168 349 | 169 498 | 173 236 | 169 593 | 161 090 | 163 938 | 165 675 | 166 358 | 162 742 | 151 388 | 138 603 | 130 367 | 130 281 | 131 971 | 134 626 | |
Fonte: DGEEC | ||||||||||||||||||
Nota: não são considerados os docentes em exercício de funções em escolas profissionais e os docentes de educação especial. |
Número de docentes na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, por natureza do estabelecimento
Número de docentes da educação pré-escolar, por natureza do estabelecimento
Número de docentes do 1.º Ciclo do ensino básico , por natureza do estabelecimento
Número de docentes do 2.º Ciclo do ensino básico, por natureza do estabelecimento
Número de docentes do 3.º Ciclo do ensino básico e ensino secundário, por natureza do estabelecimento
Fonte: DGEEC - Dados compilados em fevereiro de 2019